| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | RT-100℃℃ | 溫度穩定性 | ±0.05K℃ |
| 溫控功能 | 僅加熱型 | 循環功能 | 內循環 |
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
緊湊型設計,du特的支架&底盤固定方式
控溫范圍:
ICC 100 lite(RT-100℃)
溫度穩定性可達±0.05K (DIN 12876(@+70℃)
加熱功率高達2000W,且可根據需求靈活調整
高液位&低液位報警(ICC 100 lite僅低液位報警)
帶USB和RS232接口,可通過labworldsoft軟件對實驗過程進行控制和記錄
技術參數
| 儀器類別 | 緊湊型浸入式循環器 |
| 根據DIN12876 分類 | III |
| 根據DIN12876標識 | FL |
| 加熱輸出功率 | 2000 W |
| zui低工作溫度 | 室溫 - 100 °C |
| zui低操作溫度(外部冷卻) | -25 °C |
| 溫度顯示 | 是 |
| 溫度控制 | PID |
| 工作溫度傳感器 | PT1000 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | LED |
| 安全溫度顯示 | LED |
| DIN 12876 溫度穩定性 | ±0.05 K |
| 顯示精度 | 0.1 K |
| 加熱溫度控制精確度 | ±0.1 K |
| 燈光警報 | 是 |
| 聲音警報 | 是 |
| 可調安全溫度回路最小值 | 0 - 110 °C |
| 次能級保護 | 是 |
| 浴槽最小深度 | 150 mm |
| 校準選項 | 是 |
| 儀器固定 | 夾具 |
| 標準技術參數 | 德國工業標準DIN 12876 |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 外形尺寸 | 135 x 303 x 180 mm |
| 重量 | 4.2 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 2100 W |





采購中心
化工儀器網