722001 固定量程移液器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海嶸崴達實業有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 722001
- 產地 中國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2025/2/17 9:46:37
- 訪問次數 1100
聯系方式:陳13788995069 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
Roche,GE 試劑;Sigma,生化試劑,;R&D試劑盒;Hyclone,Gibco, Invitrogen 培養基、血清、試劑;Corning,Millipore 細胞培養及過濾純化耗材
| 應用領域 | 化工,綜合 |
|---|
固定量程移液器介紹:為多種不同類型的常規實驗室工作而設計;與Proline 可調量程的移液器既有同樣的輕便設計和基本特性在移液過程中給予用戶上佳的舒適度和性能。
固定量程移液器參數:
| Biohit Proline手動移液器 (固定量程) | |||||||||
| 產品型號 | 通道數 | 量程 | 可變量 | 測試 | 準確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |
| 范圍 | 體積 | 標準型 | 增強型 | ||||||
| 722001 | 1-ch | 5 µl | - | 5 µl | 1.30% | 1.20% | - | - | A,C |
| L,M,N | |||||||||
| 722004 | 1-ch | 10 µl | - | 10 µl | 0.80% | 0.80% | - | - | A,C |
| L,M,N | |||||||||
| 722010 | 1-ch | 20 µl | - | 20 µl | 0.60% | 0.50% | 721008 | 721018 | C,D |
| O | |||||||||
| 722015 | 1-ch | 25 µl | - | 25 µl | 0.50% | 0.30% | 721008 | 721018 | C,D |
| O | |||||||||
| 722020 | 1-ch | 50 µl | - | 50 µl | 0.50% | 0.30% | 721008 | 721018 | C,D |
| O | |||||||||
| 722025 | 1-ch | 100 µl | - | 100 µl | 0.50% | 0.30% | 721007 | 721017 | C,D |
| O,P,Q | |||||||||
| 722030 | 1-ch | 200 µl | - | 200 µl | 0.40% | 0.20% | 721007 | 721017 | C,D |
| Q | |||||||||
| 722035 | 1-ch | 250 µl | - | 250 µl | 0.40% | 0.20% | 721006 | 721016 | E,G |
| R,S | |||||||||
| 722040 | 1-ch | 500 µl | - | 500 µl | 0.30% | 0.20% | 721006 | 721016 | E,G |
| R,S | |||||||||
| 722045 | 1-ch | 1000 µl | - | 1000 µl | 0.30% | 0.20% | 721006 | 721016 | E,G |
| S | |||||||||
| 722050 | 1-ch | 2000 µl | - | 2000 µl | 0.30% | 0.15% | 721005 | 721015 | J |
| 722055 | 1-ch | 5000 µl | - | 5000 µl | 0.30% | 0.15% | 721005 | 721015 | J |



采購中心
化工儀器網