聚乙二醇PEG4000
| 參考價 | ¥ 7000 |
| 訂貨量 | ≥1噸 |
- 公司名稱 南京科寧化工有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/9/4 9:35:03
- 訪問次數(shù) 40
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 白色蠟狀固體 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 主要用途 | 食品添加劑,藥用載體,工業(yè)用助劑(潤滑油,涂料,油漆,紙漿,紡織) |
南京聚乙二醇4000,工業(yè)級醫(yī)藥級PEG原料
聚乙二醇PEG4000生產(chǎn)過程嚴格控制反應(yīng)條件和雜質(zhì)含量,以確保分子量分布均一和產(chǎn)品純度穩(wěn)定。高純度的PEG-4000在醫(yī)藥、食品和電子化學(xué)品等領(lǐng)域應(yīng)用尤為重要,可減少雜質(zhì)對性能或安全性的干擾。憑借可控的分子量和良好的批次一致性,PEG-4000成為精細配方與工藝中重要的原料。
聚乙二醇PEG4000
INCI 名稱:聚乙二醇4000 Polyethylene Glycol 4000
CAS登錄號:25322-68-3
EINECS登錄號:500-038-2
HSCode:3907210000
分子式:(C2H4O)n
分子量:4000
同義詞:Polyethylene oxide,Macrogol,Carbowax; Carbowax Sentry;Lipoxol; Lutrol E; macrogola;PEG;Pluriol E,polyoxyethylene glycol,PEG4000、Macrogol 4000.
應(yīng)用領(lǐng)域
食品工業(yè) | 常食品工業(yè):作為乳化劑、增稠劑和保濕劑,改善口感與質(zhì)地,延長烘焙食品和調(diào)味品的新鮮期。 飲料中用作消泡劑,解決啤酒和軟飲料生產(chǎn)中的泡沫問題。 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 作為溶劑、稀釋劑及藥物載體,用于藥物和醫(yī)療用品制備。 |
日化行業(yè) | 用作潤濕劑和稠度調(diào)節(jié)劑,適用于乳液、膏霜、牙膏及護發(fā)產(chǎn)品。 |
工業(yè)制造業(yè) | 用于潤滑油、涂料、油漆、紙漿及紡織等,提供助劑、稀釋劑和表面處理功能。 作為冷卻劑和防凍劑,降低液體冰點,保證設(shè)備在低溫下正常運行。 |
包裝方式
牛皮紙袋
穩(wěn)定性和儲存條件
儲存條件:聚乙二醇具有吸濕性,應(yīng)置于 密閉容器(玻璃、塑料、鋁或不銹鋼)中,存放在 陰涼干燥處,避免陽光直射。
產(chǎn)品合規(guī)性
指標范圍 | GB/T 22114 | HG/T 4134 | USP | BP | CP |
感官 | 白色蠟狀固體 | 白色蠟狀固體 | / | 白色蠟狀固體 | 白色蠟狀固體 |
平均分子量 | 6000 | 3800-4200 | 3600-4400 | 4000 | 3400-4200 |
pH值(5%) | 4.0-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | / | 4.0-7.0 |
水分,% | / | / | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼燒殘渣,% | ≤0.1 | / | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 |
運動粘度 | 110-158(100℃) | 6.0-8.0 | 3600-4400 | 102-158(50%溶液) | 5.5-9.9(40℃,0.8mm毛細管) |
密度 | / | / | / | 1.080 | / |
甲醛,ppm | ≤30 | / | / | ≤30 | ≤30 |
砷,ppm | ≤2.0 | / | / | / | ≤3.0 |
重金屬,ppm | ≤5.0 | / | ≤5.0 | / | ≤5.0 |
酸值,% | / | / | / | ≤0.1mL NaOH | / |
環(huán)氧乙烷,ppm | ≤1 | / | ≤10 | ≤1 | ≤1 |
二氧六環(huán),ppm | ≤10 | / | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
乙二醇+二甘醇含量,% | / | / | ≤0.25 | ≤0.4 | / |
羥值,mgKOH/g | / | 26.5-29.5 | / | 25-32 | / |
凝點,℃ | / | / | / | 53-59 | 50-56 |
還原性物質(zhì) | / | / | / | 通過實驗 | / |



采購中心
化工儀器網(wǎng)