海康微影 HM-TPH23-3AQF/W 手持測溫熱像儀
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 北京沃水科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/9/30 15:28:04
- 訪問次數(shù) 42
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
H23系列是微影專業(yè)型手持測溫產品,搭載256*192像素紅外探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。800萬像素的可見光相機模塊等強大配置,輔以點線圓框測溫規(guī)則編輯,分區(qū)域靈活設置發(fā)射率等專業(yè)功能,再搭配上強大專業(yè)的手機APP和電腦軟件,為每一位工程師提供更專業(yè)的紅外熱成像服務。
功能特性
熱成像分辨率:256 x 192,ISR功能開啟后分辨率512 x 384
定焦不可調焦
3.5英寸觸摸陽光屏
支持點、線、圓、框測溫
測溫范圍:-20℃~550℃
圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
待機時間4h,可現(xiàn)場更換,可充電
應用領域
適用于高教科研,電力運檢,石油石化,煤礦冶金,建筑行業(yè),物業(yè)巡檢,保險勘測,軌道交通,傳統(tǒng)、大型機械、、激光、壓鑄等制造業(yè)。
規(guī)格參數(shù)
| 型號 | HM-TPH23-3AQF/W | |
| 熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
| 響應波段 | 7.5~14μm | |
| NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25℃ ,F(xiàn)#=1.0) | |
| 紅外探測器分辨率 | 256x192 | |
| ISR超分后分辨率 | 512×384 | |
| 熱成像鏡頭焦距 | 3.6mm | |
| 視場角 | 50°×37.2° | |
| 數(shù)字變倍 | 1.0~8.0連續(xù)數(shù)字變倍 | |
| 幀頻 | 25Hz | |
| F值 | F1.0 | |
| 測溫范圍 | -20°~150°,100°~550° | |
| 空間分辨率(IFOV) | 3.33 mrad | |
| 精度 | ±2℃ 或±2%,取值 | |
| 可見光 | 圖像尺寸 | 3264×2448 |
| 圖片分辨率 | 3264×2448 | |
| 視頻分辨率 | 1600x1200 | |
| 圖像顯示 | 顯示器 | 3.5'' LCD電容觸摸屏 640×480 |
| 圖像模式 | 支持白熱、黑熱、彩虹、鐵紅、紅熱、融合、雨、藍紅8種偽彩模式,同時支持高溫聚焦等兩段式偽彩功能 | |
| 畫面顯示模式 | 熱成像、可見光、融合、畫中畫、混合 | |
| 系統(tǒng)功能 | 報警聯(lián)動 | 聲光聯(lián)動報警 |
| 藍牙 | 支持 | |
| 激光指示 | 支持 | |
| 拍照 | 熱成像、可見光、融合、畫中畫、混合 | |
| 錄像 | 熱成像、可見光、融合、畫中畫、混合 | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注釋 | 支持 | |
| 語音注釋 | 支持(60s) | |
| 臺賬 | 不支持 | |
| 界面語言 | 中文 | |
| Wi-Fi | 支持 | |
| 存儲 | 32G | |
| 硬件接口 | TYPE-C | |
| 電池類型 | 鋰離子電池 | |
| 電池工作時間 | 6h,可現(xiàn)場更換,可充電 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~50℃ ,≤95% |
| 防護等級 | IP54 | |
| 防摔等級 | 2m | |
| 重量 | 660g | |
| 尺寸 | 244mm×100mm×104mm | |
| 電磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
| 裝箱清單 | 電池×2(含機身內)、充電座×1、適配器×1、掛繩×1、USB線×1、SD卡×1、說明書×1、高強度抗沖擊便攜箱×1 | |
| 客戶端軟件 | PC端軟件 | HIKMICRO Analyzer |
| App | 微影熱視 | |
| 投屏 | UVC Alarm Client | |
訂購信息
訂貨型號
HM-TPH23-3AQF/W
外形尺寸

配件
推薦購買
HM-AHL02-M2650 專業(yè)型手持系列微距鏡

HM-AHBR03 專業(yè)型手持系列支架




采購中心
化工儀器網