| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子/電池,航空航天,綜合 |
|---|
pco.edge系列制冷型sCMOS科研相機產品介紹
pco.edge系列制冷型sCMOS科研相機是德國PCO公司推出的高性能科學成像相機,該系列產品融合極低噪聲、快速幀速率與寬動態范圍等優勢,搭配背照式成像芯片與高效制冷系統,可滿足多領域高精度科研成像需求,產品為進口設備,廣泛應用于醫療衛生、生物產業、電子/電池、航空航天等領域。
一、核心技術優勢
(一)背照式成像芯片
區別于傳統前照式傳感器需讓光線穿過電子電路層才能到達光敏二極管,易造成光線阻擋與散射、降低成像靈敏度的問題,pco.edge系列采用背照式傳感器,光子可直接照射像素感光材料,大幅減少電路層遮擋,顯著提升傳感器靈敏度與光捕獲能力。
(二)高性能成像參數
- 量子效率:背照式型號最高可達95%,前照式型號最高達82%,保障弱光場景下的高效成像。
- 制冷系統:采用半導體制冷,支持風冷與水冷雙模式,溫度可在**-25℃至+20℃**間調節,標定制冷點為-10℃,至低制冷溫度達-25℃。
- 基礎規格:主流型號分辨率2048×2048,像元尺寸6.5μm×6.5μm,全幅最大幀速率40fps,配備USB3.1 Gen1高速接口,數據傳輸穩定高效。
二、應用領域
pco.edge系列制冷型sCMOS科研相機憑借優異性能,適配多種高精度成像場景,核心應用包括:
- 生物醫學:明場/熒光顯微成像、單分子定位顯微鏡、光片熒光顯微鏡、鈣成像、FRET熒光共振能量轉移、結構光顯微鏡、旋盤共聚焦顯微鏡、數字病理分析、高通量篩選成像、生物芯片讀取
- 工業檢測:3D計量、工業質檢、光伏檢查、眼科檢測
- 科研觀測:天文學觀測、生物發光、化學發光、高速明視場比率成像、TIRF顯微鏡成像
該系列相機以高靈敏度、低噪聲、寬動態范圍和靈活制冷設計,成為生命科學、材料科學、天文觀測等領域的理想成像設備,可滿足從弱光探測到高速成像的多元科研需求。












pco.edge 4.2 bi SCMOS相機量子效率:




pco.edge 4.2 bi SCMOS相機參數:
| Sensor類型 | 背照式SCMOS |
| 分辨率 | 2048 x 2048 |
| 像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
| Sensor格式 | 13.3 mm x 13.3 mm / 18.8 mm |
| 快門類型 | 卷簾快門 |
| 滿井容量 | 48 000 e- |
| 讀出噪聲(typ.) | 1.8 med e- / 1.9 rms e- |
| 動態范圍 | 26 667 : 1,up to 88.5 dB |
| 量子效率 | up to 95 % |
| 光譜范圍 | 370 nm ... 1100 nm |
| 暗電流 (typ.) | 0.2 e-/pixel/s @ - 25 °C sensor temperature |
| 全幅分辨率 | 40 fps |
| 曝光時間 | 10 µs .. 20 s |
| 動態范圍A/D2 | 16 bit |
| Binning | x1, x2, x4 |
| 制冷方式 | adjustable: from - 25 °C to + 20 °C peltier with forced air (fan) and water cooling calibration setpoint: - 10 °C |
| 接口 | USB 3.1 Gen 1 |
| AD轉換 | 0.8 e-/DN |
| 像素掃描速度 | 46.0 MHz |
| 像素傳輸速度 | 184.0 Mpixel/s |
| 非線性度 | < 0.6 % |
| 觸發 | Yes |
pco.edge 4.2 SCMOS相機參數:
| Sensor類型 | scientific CMOS (sCMOS) monochrome |
| 分辨率 | 2048 x 2048 active pixels |
| 像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
| 快門方式 | rolling shutter (RS) |
| 滿阱容量 | 30 000 e- |
| 讀出噪聲 | 0.8 med e- |
| 動態范圍 | 37 500 : 1 |
| 量子效率 | up to 82 % |
| 光譜范圍 | 300 nm ... 1100 nm |
| 暗電流 | < 0.3 e-/pixel/s @ 0 °C sensor temperature |
| 幀率 | 100 fps |
| 曝光時間 | 100 µs .. 10 s (RS) |
| 位深 | 16 bit |
| 像素掃描速度 | 272.3 MHz fast scan |
| Binning | x1, x2, x4 |
| 非線性度 | < 1 % |
| 電源 | 24 VDC (+/- 10%) |
| 鏡頭接口 | C-mount & F-mount |
pco.edge 5.5 SCMOS相機參數:
| Sensor類型 | scientific CMOS (sCMOS) monochrome or color |
| 分辨率 | 2560 x 2160 active pixel |
| 像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
| 快門方式 | rolling shutter (RS) ,GS,GR |
| 滿阱容量 | 30 000 e- |
| 讀出噪聲 | 1.0 med e- |
| 動態范圍 | 30 000 : 1 |
| 量子效率 | >60 % |
| 光譜范圍 | 370 nm ... 1100 nm |
| 暗電流 | < 0.5 e-/pixel/s RS/GR;< 0.8 e-/pixel/s GS |
| 幀率 | 100 fps,50 fps,30 fps |
| 曝光時間 | 500 µs .. 2 s RS;20 µs .. 100 ms GS |
| 位深 | 16 bit |
| 像素掃描速度 | 286.0 MHz fast scan RS/GS/GR |
| Binning | x1, x2, x4 |
| 非線性度 | < 0.6 % |
| 電源 | 24 VDC (+/- 10%) |
| 鏡頭接口 | C-mount & F-mount |
pco.edge 26 SCMOS相機參數:
| Sensor類型 | global shutter sCMOS monochrome |
| 分辨率 | 5120 x 5120 active pixel |
| 像元尺寸 | 2.5 µm x 2.5 µm |
| 快門方式 | global/snapshot shutter (GS) |
| 滿阱容量 | 4 500 e- |
| 讀出噪聲 | 2.3 med e- / 2.5 rms e- |
| 動態范圍 | 66 dB |
| 量子效率 | 72 % |
| 光譜范圍 | 320 nm ... 1000 nm |
| 暗電流 | 0.09 e-/pixel/s @ -10 °C |
| 幀率 | 7.1 fps(全幅分辨率),USB3.1 |
| 曝光時間 | 5 µs .. 60 s |
| 位深 | 12 bit |
| 像素掃描速度 | 267 Mpixel/s |
| Binning | x1, x2, x4 |
| 非線性度 | < 0.6 % |
| 電源 | 24 VDC (+/- 10%) |
| 鏡頭接口 | C-mount & F-mount |






采購中心
化工儀器網