供應ODP3122可編程線性直流電源
ODP雙通道帶遠端補償可編程線性直流電源
+ 雙通道獨立可調輸出+遠端補償通道
+ 1mV / 1mA輸出分辨率
+ 低紋波噪聲的純凈電源
+ 過壓/過流保護功能
+ 支持100 組定時輸出功能
+ 記錄儀功能:可對輸出電壓、電流、功率情況進行記錄,并以圖形顯示
+ 恒壓恒流智能轉換功能
+ 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶顯示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN數字通訊傳輸功能
+ 支持SCPI
| 型號 | ODP3122 | ODP6062 |
|---|---|---|
| 通道 | 雙通道獨立可調+遠端補償通道 | |
| 輸出功率 | 378W | 378W |
儀器必須在規定的溫度下連續運行30分鐘以上才能保證以下參數
| 型號 | ODP3122 | ODP6062 | 第二通道 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通道 | CH 1 | CH 1 | CH 2 | ||
| DC輸出額定值 (0℃ - 40℃) | 電壓 | 0 - 30V | 0 - 60V | 6V | |
| 電流 | 12A | 6A | 3A | ||
| 電源調整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | |||
| 電流 | ≤0.01% + 3mA | ||||
| 負載調整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | |||
| 電流 | ≤0.01% + 3mA | ||||
| 設置分辨率 | 電壓 | 1mV | |||
| 電流 | 1mA | ||||
| 回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | |||
| 電流 | 1mA | ||||
| 設置精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |||
| 電流 | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | |||
| 回讀精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |||
| 電流 | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | |||
| 噪聲和紋波 | Voltage (Vp-p) | ≤2mVp-p | |||
| Voltage (rms) | ≤300uVrms | ||||
| Current (rms) | ≤3mArms | ||||
| 輸出溫度系數 (0℃ - 40℃) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |||
| 電流 | ≤0.1% + 5mA | ||||
| 回讀溫度系數 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |||
| 電流 | ≤0.1% + 5mA | ||||
| 編程輸出 | 存儲 | 100 groups | |||
| 時間設置 | 秒 | ||||
| 記錄儀功能 | 可記錄10K組數據(電壓、電流、功率) | ||||
| 工作溫度 | 0 - 40℃ | ||||
| 通信接口 | USB, RS232, and LAN | ||||
+顯示參數
| 型號 | ODP3122 | ODP6062 |
|---|---|---|
| 顯示類型 | 4英寸的彩色液晶顯示 | |
| 顯示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | |
| 顯示色彩 | 65536色,TFT | |
+機械規格
| 型號 | ODP3122 | ODP6062 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 250mm (長)×158mm (高)×358mm (深) | |
| 重量 | 約12公斤(主機) | |
具體參數可根據需求定制,說明書如有更新不再另行通知。

















化工儀器網