| 項目 | HITEC-SDI FC-90328 | 普通國產測試儀 | 德國HGE同類設備 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍? | 2N/mm ~ 65N/mm(5組彈簧) | 通常固定1-2種夾力 | 5N/mm ~ 50N/mm |
| 精度? | ±0.1% FS(非線性/滯后) | ±0.5%~1% | ±0.2% |
| 數據記錄? | 峰值+曲線(PMAC3000儀表) | 僅峰值顯示 | 峰值+部分曲線 |
| 適用標準? | FMVSS 118 & 歐盟標準 | 通常僅符合國標 | 符合歐標 |
| 價格? | (約5萬~8萬) | 低端(2萬~4萬) | (10萬+) |
| 評估維度 | 美國HITEC-SDI(上海耐創代理)? | 國產普通設備? | 德國HGE? |
|---|---|---|---|
| 測試精度? | ?????(±0.1%) | ???(±0.5%~1%) | ????(±0.2%) |
| 符合標準? | FMVSS 118 & 歐盟標準 | 通常僅國標 | 歐盟標準 |
| 價格? | (5萬~8萬) | 低價(2萬~4萬) | 高價(10萬+) |
| 適用性? | 車窗、天窗、推拉門 | 僅基礎夾力測試 | 工業級測試 |
| 用戶口碑? | 穩定可靠,數據可信 | 性價比高但精度一般 | 耐用但價格高 |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務