尹陽陽
目錄:山東天蔚環境科技有限公司>>智慧氣象>>手持氣象儀>> TW-SQ15手持式袖珍氣象儀
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1-2萬 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,航空航天,綜合 | 通信 | 4G Cat1、Wifi、USB |
| SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | GNSS定位 | 定位精度2m |
| 光照 | 0-157286Lux | 大氣壓 | 30-110KPa |
手持式袖珍氣象儀內置電子羅盤和GNSS模塊(支持GPS、北斗、GLONASS等多系統),可精準指引方向,規避戶外迷路風險,同時定位精度達2米,為救援人員提供精準坐標,助力快速脫困。支持發送國際摩爾斯電碼救難信號,遇到危險時可快速觸發求救,信號覆蓋范圍廣、辨識度高,為戶外緊急情況爭取救援時間。

一、產品簡介
手持式袖珍氣象儀提供溫度、濕度、大氣壓、風速、風向、光照、總輻射、紫外輻射、跑道溫度等參數的實時測量,
并具備戶外的SOS求救、電子羅盤、跑道溫度、未來3小時天氣預報、人體舒適度、無線電靜默、GNSS定位等功能,
同時實現無線傳輸(4GCat1)、WiFi上傳云平臺或局域網絡服務器,USB可讀取內部存儲數據。
本儀器可廣泛應用于氣象、環保、機場、農林、水文、軍事、倉儲、科學研究等領域。
二、技術參數
| 氣象參數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
| 溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 總輻射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫外線 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | ||||
| 電池 | 3800mAh | ||||
| 通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 無線電靜默 | 禁用設備4G CAT1通信,進入飛行模式 | ||||
| 人體舒適度 | 根據SET模型計算當前人體舒適度 | ||||
| 未來3小時 天氣預報 | 根據溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風速等信息推演三小時天氣情況 | ||||
| 存儲 | 6MB存儲(9萬條數據) | ||||
| 主機尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三、配置說明

四、產品外觀圖


五、產品尺寸圖

六、發貨清單
| 名稱 | 數量 |
| 主機 | 1 |
| 充電頭 | 1 |
| 數據線 | 1 |
| 說明書 | 1 |
| 合格證 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 包裝箱 | 1 |