李經理
目錄:山東天合環(huán)境科技有限公司>>智慧氣象>>手持氣象站>> TH-SQ15手持式袖珍氣象儀
李經理
| 產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 1-2萬 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,航空航天,綜合 | 溫度 | -45-130℃ |
| 濕度 | 0-100% | 大氣壓 | 30-110KPa |
| 風速 | 0-40m/s | 風向 | 0-359° |
手持式袖珍氣象儀專為便捷氣象監(jiān)測打造,將溫濕度、氣壓、風速風向等核心氣象要素集成于小巧機身,輕松放入口袋隨身攜帶。采用高精度傳感器與智能算法,快速響應環(huán)境變化,確保數據精準可靠。一鍵操作設計搭配高清背光顯示屏,晝夜使用皆清晰。具備數據存儲與分享功能,支持多場景應用,無論是戶外探險、農業(yè)勞作還是日常出行,都能隨時掌握氣象動態(tài),為活動安排提供科學參考。

一、產品簡介
手持式袖珍氣象儀提供溫度、濕度、大氣壓、風速、風向、光照、總輻射、紫外輻射、跑道溫度等參數的實時測量,
并具備戶外的SOS求救、電子羅盤、跑道溫度、未來3小時天氣預報、人體舒適度、無線電靜默、GNSS定位等功能,
同時實現無線傳輸(4GCat1)、WiFi上傳云平臺或局域網絡服務器,USB可讀取內部存儲數據。
本儀器可廣泛應用于氣象、環(huán)保、機場、農林、水文、軍事、倉儲、科學研究等領域。
二、技術參數
| 氣象參數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
| 溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 總輻射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫外線 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | ||||
| 電池 | 3800mAh | ||||
| 通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 無線電靜默 | 禁用設備4G CAT1通信,進入飛行模式 | ||||
| 人體舒適度 | 根據SET模型計算當前人體舒適度 | ||||
| 未來3小時 天氣預報 | 根據溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風速等信息推演三小時天氣情況 | ||||
| 存儲 | 6MB存儲(9萬條數據) | ||||
| 主機尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三、配置說明

四、產品外觀圖


五、產品尺寸圖

六、發(fā)貨清單
| 名稱 | 數量 |
| 主機 | 1 |
| 充電頭 | 1 |
| 數據線 | 1 |
| 說明書 | 1 |
| 合格證 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 包裝箱 | 1 |