聯系電話
- 聯系人:
袁蘭香
- 電話:
- 手機:
- 13717032088
- 地址:
- 廈門市同安區溪林上院里69號107室
- 個性化:
- www.miyazaki.com.cn
- 網址:
- www.miyazaki.cn
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,電氣 |
| 序列號 | 137,1703,2088 |
這是一款能夠在線和離線快速、準確地自動測量河流、湖泊、海洋、工業廢水等水體中總有機碳和總氮含量的設備(TOC/TN分析儀)。憑借我們多年在水質分析儀研發領域積累的技術經驗,我們將TOC分析儀和TN分析儀集成在一起,實現了空間利用率的提升。
產品介紹
宮崎供應日本RORAY東麗水質分析儀TNC-210MD
宮崎供應日本RORAY東麗水質分析儀TNC-210MD
基本規格
設備規格
| 通用規范 | TNC-210系列 |
|---|---|
| 測量范圍 | TOC:0-20~200mgC/L 總氮:0-20~200mgN/L |
| 測量模式 | 在線版:TOC-TN/TC-TN 離線版:TOC-TN/TC-TN |
| 計量期 | 8分鐘~ |
| 測量方法 | 總碳測定:自動間歇密封燃燒紅外二氧化碳分析法; 無機碳去除:自動間歇鹽酸酸性空氣曝氣法; 總氮測定:自動間歇密封燃燒紅外一氧化氮分析法 |
| 測量值轉換函數 | 具備將 TOC 轉換為 COD 或 BOD 的功能 (轉換值 = a + bx,系數 a 和 b 必須由客戶確定) |
| 線性度/可重復性 | TOC:在±2%FS范圍內;TN:在±3%FS范圍內 |
| 零點/跨度穩定性 | TOC:在±2%FS/天以內;TN:在±3%FS/天以內 |
| 環境溫度變化 | TOC:在±2%FS/5度范圍內;TN:在±3%FS/5度范圍內 |
| 測量值輸出 | DC4~20mA(負載電阻:0~500Ω) |
| 通信輸出 | USB(可選:RS-232C RS-485) |
| 輸入信號 | 無電壓觸點,DC24V 項目:外部聯鎖、測量停止、報警釋放 |
| 輸出信號 | 無電壓觸點,AC125V 1A(電阻負載) 功能:維護信號、斷電信號、外部泵信號、計數信號、選擇輸出 |
| 異常測量值(選定輸出) | 上限 上限 下限 下限 |
| 設備異常(選定輸出) | 溫度異常、樣品中斷、管道清洗用水中斷(可任意分配給主要/次要故障) (選項:氣體壓力下降、試劑中斷、清洗液中斷) |
| 其他選項 | 記錄儀自動校準功能獨立打印機電動空氣吹掃負載計算單元 |
| 樣品條件 | ACF入口:0.05至0.15 MPa,3 L/min或以上,1至50°C (40°C以上恒溫請咨詢我們) (主機入口:0.02至0.1 MPa,500 mL/min或以上,1至50°C) |
| 離線采樣量 | 100-200 毫升/3 次 (離線 TOC 測量約需 900 毫升/3 次) |
| 試劑 | 2mol/L-HCl,按8分鐘周期計算,大約需要5升/1.5個月。 |
| 清潔液 | 蒸餾水 |
| 反沖洗水 | 壓力:0.1 至 0.4 MPa,流速:3 至 5 L/min,溫度:1 至 50°C (不得含有有機碳/灰塵等,且不得對樣品產生任何化學影響) |
| 管道清洗用水 | 壓力:0.02 至 0.05 MPa;流量:0.4 至 0.6 L/min;溫度:1 至 50°C (不含有機碳/粉塵等) |
| 載氣 | 0.3MPa 儀器壓縮空氣,約 7Nm3 /月 (需要二氧化碳去除過濾器,且不得含有水/油) |
| 電源 | AC100V±10V 600VA 功耗:約 350W(多通道規格:450W) |
| 安裝位置 | 室內:0 至 40°C(避免易燃、易爆氣體和腐蝕性氣體,例如硫化氫) |
| 外形尺寸/重量 | 592±5(寬)×500±5(深)×1570±10(高)毫米(含70毫米腳輪,不含40毫米吊環螺栓) 約110公斤 |
| 錨固安裝尺寸 | 4-φ13 550(寬)×460(深) |
| 服務區域 | 前/左/右兩側 600 毫米(后側不需要) |
個別規格
| 特定型號規格 | TNC-210S | TNC-210SD | TNC-210M | TNC-210MD |
|---|---|---|---|---|
| 流路徑切換 | 1 流路徑 | 1 流路徑 | 最多 4 個通道 | 最多 4 個通道 |
| 稀釋功能 | 沒有任何 | 2 到 25 次 | 沒有任何 | 2 到 25 次 |
| 可選輸出數量 | 8分 | 8分 | 16分 | 16分 |
| 測量模式 | - | - | 循環測量 隨機測量 | |
| 多通道輸入信號 | - | - | 每個流路的測量啟動信號輸入 | |
| 多通道輸出信號 | - | - | 通過流路測量值出現異常信號輸出 | |
相關產品







