化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷2024慕尼黑上海分析生化展 | 逛展打卡,Get滿滿好禮!

亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。

| 序號 | 展商名稱 | 展位號 |
| 1 | 湖南邁克爾實驗儀器有限公司 | N2.2116 |
| 2 | 湖南湘儀實驗室儀器開發有限公司 | N2.2252 |
| 3 | 上海滬析實業有限公司 | N2.2328 |
| 4 | 湖南赫西儀器裝備有限公司 | N2.2369 |
| 5 | 華志(福建)電子科技有限公司 | N2.2538 |
| 6 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
| 7 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
| 8 | 上海奔曜科技有限公司 | N5.5308 |
| 9 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
| 10 | 杭州譜育科技發展有限公司 | E6.6502 |
| 11 | 北京海光儀器有限公司 | E7.7160 |
| 12 | 北京中惠普分析技術研究所 | E7.7166 |
| 13 | JASCO Corporation | E7.7210 |
| 14 | 瑞士萬通中國有限公司 | E7.7302 |
| 15 | 瑞思泰康科技(北京)有限公司 | E7.7310 |
| 16 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | E7.7336 |
| 17 | 北京寶德儀器有限公司 | E7.7380 |
| 18 | 海能技術 | E7.7520 |
| 19 | 睿科集團股份有限公司 | E7.7560 |
| 20 | 技爾(上海)商貿有限公司 | E7.7616 |
| 21 | 上海儀真分析儀器有限公司 | E7.7702 |
| 序號 | 展商名稱 | 展位號 |
| 1 | 上海知楚通用設備發展有限公司 | N2.2336 |
| 2 | 普蘭德(上海)貿易有限公司 | N3.3102 |
| 3 | 重慶康誠永生試驗設備有限公司 | N3.3126 |
| 4 | 四川杜伯特科技有限公司 | N3.3558 |
| 5 | 上海泰坦科技股份有限公司 | N4.4200 |
| 6 | 廣州蕊特生物科技有限公司 | N4.4228 |
| 7 | 四億科學儀器 | N4.4306 |
| 8 | 廣東積健生物科技有限公司 | N4.4380 |
| 9 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
| 10 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | N5.5205 |
| 11 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
| 12 | 哈美頓(上海)實驗器材有限公司 | N5.5312 |
| 13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | N5.5322 |
| 14 | 賽多利斯萊珀思(上海)貿易有限公司 | N5.5500 |
| 15 | Eppendorf | N5.5502 |
| 16 | 廣州博鷺騰生物科技有限公司 | N5.5570 |
| 17 | 佛山市順德區羅恩科學儀器有限公司 | N5.5700 |
| 18 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
| 19 | 常州磐諾儀器有限公司 | E7.7122 |
| 20 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | E7.7132 |
| 21 | 德國耶拿分析儀器有限公司 | E7.7301 |
| 22 | 上海元析儀器有限公司 | E7.7318 |
| 23 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | E7.7502 |
| 24 | 上海儀電科學儀器股份有限公司 | E7.7528 |
路線3|實驗室建設及安全參觀之旅
| 序號 | 展商名稱 | 展位號 |
| 1 | 中國電子系統工程第四建設有限公司 | N1.1110 |
| 2 | 深圳研翔智造技術有限公司 | N1.1126 |
| 3 | 諾丹科技集團 | N1.1300 |
| 4 | 榕德集團 榕創空間 | N1.1302 |
| 5 | 河北潤旺達潔具制造有限公司 | N1.1326 |
| 6 | WALDNER | N1.1336 |
| 7 | 昆山依拉勃無管過濾系統有限公司 | N1.1352 |
| 8 | 上海瀚廣科技(集團)有限公司 | N1.1502 |
| 9 | 廣東德勝實驗室新材料有限公司 | N1.1510 |
| 10 | 上海臺雄科技發展集團有限公司 | N1.1600 |
| 11 | 深圳市新景環境技術有限公司 | N1.1720 |
| 12 | 上海補天安全防護設備有限公司 | N1.1736 |
| 13 | 益世科生物 | N3.3300 |
| 14 | 北京東西分析儀器有限公司 | E7.7136 |
| 15 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | E7.7320 |


相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,中南民族大學就“中南民族大學化材學院材料化學類本科教學實驗設備更新”項目發布公開招標公告,預算金額為460.42萬元。2026-02-09 10:25:41
-
由安徽創新館牽頭起草的《合肥市技術經理人培育發展條例》正式施行,為合肥科技成果轉化提質增效保駕護航,填補了全國該領域地方立法的空白...2026-02-06 11:01:37
-
國家稅務總局制發《國家稅務總局關于發布<出口業務增值稅和消費稅退(免)稅管理辦法>的公告》,對出口退(免)稅管理規定進...2026-02-02 15:41:53
-
香港城市大學(東莞)發布多項儀器采購意向,采購預算金額13592.27萬元。2026-01-21 14:26:13
-
“十四五”國家重點研發計劃“農業廢棄物資源化處理成套智能裝備創制與應用”項目2025年度總結會在江蘇南京順利召開,為破解農業固體廢...2026-01-19 11:31:42
-
達拉特旗人民醫院就“醫療設備及科研實驗室設備采購項目(二次)”發布招標公告,預算251萬元。2026-01-19 11:03:09
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。













