當前位置:北京新月中科科技有限公司>>量器容器>> PFA直身瓶 PFAPFA直身瓶 PFAベッセル容器 BOTTLE PFA
| 編號 | 型號 | 容量(ml) | 瓶內徑×瓶外徑×總高(mm) | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 選購數量 |
| 1-1618-01 | PFAS10 | 10 | φ25×φ29×32 | 167 | 0 | 0 | 185 | ||
| 1-1618-02 | PFAS20 | 20 | φ25×φ29×52 | 208 | 0 | 17 | 388 | ||
| 1-1618-03 | PFAS30 | 30 | φ25×φ29×72 | 224 | 5 | 0 | 177 | ||
| 1-1618-04 | PFAS50 | 50 | φ50×φ56×38 | 301 | 0 | 19 | 223 | ||
| 1-1618-05 | PFAS100 | 100 | φ50×φ56×63 | 353 | 2 | 4 | 153 | ||
| 1-1618-06 | PFAS200 | 200 | φ50×φ56×113 | 499 | 0 | 8 | 0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。