目錄:上海波銘科學(xué)儀器有限公司>>光學(xué)平臺(tái)和光學(xué)機(jī)械>>手動(dòng)位移臺(tái)>> 光纖耦合系統(tǒng) ( 手動(dòng) ) FST-SYS-6W
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-12-25 11:09:28瀏覽次數(shù):564評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 手動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
可對(duì)光纖列陣進(jìn)行六個(gè)自由度手動(dòng)精密調(diào)整;
器件的裝卸采用手動(dòng)的方式;
在器件上方和后面均設(shè)有觀察系統(tǒng),方便手動(dòng)對(duì)準(zhǔn)操作;
在光波導(dǎo)輸出端設(shè)有紅外觀察系統(tǒng),提高對(duì)準(zhǔn)的可靠性;
可對(duì)器件進(jìn)行點(diǎn)膠和 UV 光固化。
| 系統(tǒng)名稱 | 微調(diào)架名稱 | 軸 | 移動(dòng)量 | 最小分辨率 |
| 手動(dòng)光纖耦合系統(tǒng)(FST-SYS-6W) | 六維手動(dòng)調(diào)整架(左右) | X,Y,Z | ±6.5mm | 1μm |
| 手動(dòng)光纖耦合系統(tǒng)(FST-SYS-6W) | 六維手動(dòng)調(diào)整架(左右) | θx,θY,θz | ±2.5° | 29"/格 |
| 手動(dòng)光纖耦合系統(tǒng)(FST-SYS-6W) | 上方切換微調(diào)架 | Z | ±8° | 20"/格 |
| 名稱 | 數(shù)量及說(shuō)明 |
| 長(zhǎng)行程導(dǎo)軌 | 1個(gè) |
| 燕尾槽滑臺(tái) | 7個(gè) |
| 燈頭支架 | 左右各1個(gè) |
| 燈頭座 | 2個(gè) |
| 鋁型材龍門架及連接件 | 1套 |
| 6維調(diào)整架 | 2個(gè)(一左一右) |
| CCD | 2個(gè) |
| 鏡頭 | 2個(gè)(一前一后) |
| LED光源 | 2個(gè)(帶電源) |
| 分割器 | 1個(gè)(帶電源) |
| 45°反射鏡 | 1片 |
| BNC數(shù)據(jù)線 | 2根 |
| VGA分割器數(shù)據(jù)線 | 1根 |
| FA夾具 | 2個(gè)(一左一右) |
| 芯片夾具 | 1個(gè) |
| 19寸顯示器 | 1臺(tái) |
| 光學(xué)面包板 | 1塊(600mmx450mm×50mm) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)