您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18861577951
當前位置:上海攸亦光電科技有限公司>>光纖器件>>光纖>> 無源光纖
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2026-02-09 18:02:30瀏覽次數(shù):173次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
用于泵和信號輸送
我們的無源光纖在生物技術(shù)、石油、天然氣或核物理應(yīng)用的標準和惡劣環(huán)境中使用。我們的無源光纖產(chǎn)品線包括一系列保偏光纖、單模和多模光纖、光敏光纖和雙包層光纖。
我們的單模光纖設(shè)計用于提供低損耗傳輸。此外,用于高溫或惡劣環(huán)境的專用涂層和核心玻璃組合物允許在從短波長到近紅外的挑戰(zhàn)性應(yīng)用中的最小降解。
關(guān)鍵特征
l純硅SM纖芯
l用于FBG的光敏單模光纖
lPM可用
l丙烯酸酯、硅樹脂、聚酰亞胺或碳涂層纖維
應(yīng)用覆蓋
l光纖激光器和放大器
單包層光纖主要規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 光纖纖芯直徑(μm) | 纖芯數(shù)值孔徑 | 包層直徑 (μm) | 涂層直徑(μm) |
IXF-PAS-4-130-0.14 | 4 +/- 0.5 | 0.14 | 125 +/-3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-6-130-0.21 | 6 +/- 0.5 | 0.21 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-10-130 | 10 +/- 1 | 0.10 or 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-16-130-0.08 | 16 +/- 1 | 0.08 | 123 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-17-130-0.19 | 17 +/- 1 | 0.19 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-20-250-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-PAS-20-300-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-PAS-20-400-0.065 | 20 +/- 1 | 0.065 | 400 +/- 10 | 550 +/- 20 |
IXF-PAS-25-250-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-PAS-25-300-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
保偏光纖: | ||||
IXF-PAS-PM-6-130-0.21 | 6 +/- 0.5 | 0.21 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-PM-10-130-0.15 | 10 +/- 1 | 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-PAS-PM-12-130-0.17 | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 250 +/- 15 |
IXF-PAS-PM-15-160-0.17 | 15 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 255 +/- 15 |
IXF-PAS-PM-20-250-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-PAS-PM-25-250-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-PAS-PM-25-300-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-PAS-PM-30-300-0.08 | 30 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
雙包層光纖主要規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 光纖纖芯直徑(μm) | 纖芯數(shù)值孔徑 | 包層直徑 (μm) | 涂層直徑(μm) |
IXF-2CF-PAS-4-130-0.14 | 4 +/- 0.5 | 0.14 | 125 +/- 3 | 245+/- 15 |
IXF-2CF-PAS-5-80-0.19 | 5 +/- 0.5 | 0.19 | 80 +/- 3 | 170 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.14, 0.17 or 0.21 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-6-130-0.17-RAD | 6 +/- 0.5 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-8-130-0.13 | 8 +/- 0.5 | 0.13 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-10-130 | 10 +/- 1 | 0.10 or 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-12-130-0.17 | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-12-130-0.17-RAD | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-15-130-0.10 | 15 +/- 1 | 0.10 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-17-130-0.19 | 17 +/- 1 | 0.19 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-20-80-0.07 | 20 +/- 1 | 0.07 | 80+/- 3 | 170 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-20-130-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-20-250-0.08 | 20 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-20-400-0.065 | 20 +/- 1 | 0.065 | 400 +/- 15 | 550 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-25-130-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 125 +/- 3 | 250 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-25-250 | 25 +/- 1 | 0.08 or 0.10 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-25-400 | 25 +/- 1 | 0.08 or 0.10 | 400 +/- 10 | 550 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-30-300-0.08 | 30 +/- 1 | 0.085 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
保偏光纖: | 11 +/- 1 | 0.08 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-4-80-0.16-P | 4 +/- 0.5 | 0.16 | 80 +/- 3 | 170 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.14 or 0.21 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-10-130 | 10 +/- 1 | 0.10 or 0.15 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-11-130-0.08 | 11 +/- 1 | 0.08 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-12-130-0.17 | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-12-130-0.17-RAD | 12 +/- 1 | 0.17 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-15-160-0.17 | 15 +/- 1 | 0.17 | 160 +/- 3 | 255 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-20-80-0.07 | 20 +/- 1 | 0.075 | 80 +/- 3 | 170 +/- 15 |
IXF-2CF-PAS-PM-20-300-0.08 | 20 +/- 1 | 0.085 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-PM-25-250-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-PM-25-300-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-2CF-PAS-PM-30-300-0.08 | 30 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
三包層光纖主要規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 光纖纖芯直徑(μm) | 纖芯數(shù)值孔徑 | 包層直徑 (μm) | 涂層直徑(μm) |
IXF-3CF-PAS-20-250-300-0.08 | 25 +/- 1 | 0.08 | 300 +/- 3 | 450 +/- 20 |
保偏光纖: | ||||
IXF-3CF-PAS-PM-18-270-300 | 18 +/- 2 | > 0.46 | 270 +/- 5 | 490 +/- 25 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。