目錄:納特斯(蘇州)科技有限公司>>高負(fù)載平臺(tái)>> HF-8-10
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,航空航天,電氣 |
|---|
| 概觀 | |
|---|---|
| 自由度 | 1 |
| 行程[mm] | ±5 |
| 升力[N] | 8 |
| 初始尺寸[mm] | 50 x 61 x 37 |
| 重量[g] | 165 |
| 定位性能 | |
| 開環(huán)速度[mm/s] | >2 |
| 開環(huán)定位分辨率[nm] | <1 |
| 閉環(huán)定位分辨率[nm] | 2 |
| 閉環(huán)重定位精度[nm] | ±60 |
| 選配 | |
| 材質(zhì) | 標(biāo)配為鋁底座;可選配鋼座(-ST)、鈦基(-TI);均黑色陽極氧化(-BK) |
| 真空兼容 (HV) | 1E-6 mbar |
| 高真空兼容 (UHV) | 1E-10 mbar |
| 無磁 | 可根據(jù)要求定制 |
HF-8-10 圖紙下載 | Download |
HF-8-10 CAD模型下載 | Download |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)