13823182047
當前位置:深圳秋山工業設備有限公司>>計量儀表>>計數器>> DTSP10-02日本NCC硅晶片采樣無塵室監測落下塵計數器
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子/電池,電氣 |
|---|
日本NCC硅晶片采樣無塵室監測落下塵計數器
日本NCC硅晶片采樣無塵室監測落下塵計數器
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 測量對象 | 落下的附著粉塵(非浮游粉塵) |
| 粒徑范圍 | 10μm~100μm粗大粒子(分級計量) |
| 采樣方式 | 使用樣品收集板(4英寸硅晶片) |
| 測量原理 | 收集落下并附著于晶片上的粉塵,進行分級計數 |
| 數據輸出 | 測定結果可在電腦上顯示并保存 |
| 安裝要求 | 必須安裝在100級左右的無塵環境中 |
| 痛點 | 解決方案 |
|---|---|
| 用粘性膠帶采樣+顯微鏡觀察計數,效率低下費時 | 自動分級計數,高效快速 |
| 想調查裝置內附著的塵埃,但找不到好的測定方法 | 晶片采樣,可放入設備內部 |
| 想調查高溫爐內、運行中傳送帶等附著的灰塵 | 使用2英寸晶片(直徑50mm)可進入狹小空間 |
| 參數 | DTSP10-02 | DTSP10-03 | DTSP10-03(2英寸版) |
|---|---|---|---|
| 最小可測粒徑 | 10μm | 10μm | 10μm |
| 粒徑區分 | 10μm、30μm、50μm、100μm | 10μm、30μm、50μm、100μm + 11~99μm范圍內可設定數值 | (同左) |
| 晶片尺寸 | 4英寸 | 4英寸 | 2英寸 |
| 測試范圍 | Ф80mm | Ф80mm | Ф30mm |
| Trimming功能 | 有 | 有 | 無 |
| 切換顯示 | 無 | 有(可區分表示) | (同左) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。