李經(jīng)理
目錄:山東天合環(huán)境科技有限公司>>智慧水質(zhì)>>便攜水質(zhì)檢測儀>> TH-SS07水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測儀
| 參考價(jià) | ¥1800-¥17600 |
參考價(jià):¥1800 ~ ¥17600
SS3 SS07
產(chǎn)地類別:國產(chǎn) 價(jià)格區(qū)間:1-5萬 儀器種類:便攜式 應(yīng)用領(lǐng)域:環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合
>| SS3 | 1800元 | 599臺可售 |
| SS07 | 17600元 | 599臺可售 |
更新時(shí)間:2026-03-11 15:31:27瀏覽次數(shù):81評價(jià)
李經(jīng)理
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU | 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測儀是專門用于監(jiān)測和管理水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境的設(shè)備,能夠?qū)崟r(shí)提供水質(zhì)、水溫、溶解氧等關(guān)鍵參數(shù)的數(shù)據(jù)和信息,幫助養(yǎng)殖者保障養(yǎng)殖環(huán)境的良好狀態(tài)和水產(chǎn)養(yǎng)殖的健康。實(shí)時(shí)監(jiān)測能夠持續(xù)監(jiān)測水體的多項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù),包括溫度、pH值、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽、濁度等。這些數(shù)據(jù)對于評估水質(zhì)狀況、預(yù)防疾病發(fā)生以及提高水產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量至關(guān)重要。多種檢測功能通常具備多種檢測功能,能夠測量包括pH值、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽、總堿度、硫化氫等在內(nèi)的多種水質(zhì)參數(shù)。這些參數(shù)對于水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中的水質(zhì)調(diào)控和疾病防控具有重要意義。水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測儀具備數(shù)據(jù)存儲功能,能夠記錄歷史數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,為養(yǎng)殖者提供更為全面和科學(xué)的管理依據(jù)。

一、產(chǎn)品簡介
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補(bǔ) |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補(bǔ) |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)