您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18861577951
當(dāng)前位置:上海攸亦光電科技有限公司>>光機(jī)械>>位移臺(tái)>> FMS-Z-HI系列工業(yè)型全封閉高精度平移臺(tái)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2026-02-09 16:44:07瀏覽次數(shù):172次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)FMSR系列步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)臺(tái)
FMSR-DHA系列高性能直驅(qū)旋轉(zhuǎn)臺(tái)
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
FMS-Z-HI系列工業(yè)型全封閉高精度平移臺(tái)
l行程覆蓋標(biāo)準(zhǔn)?程覆蓋100mm-1000mm其余?程可定制
l最?步進(jìn)距離可達(dá)50納?
l達(dá)5納?分辨率的光柵尺編碼器
l靜音位移臺(tái)
l承載大,抗疲勞強(qiáng)度使?
l免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)版SDK
l?性能控制器
l可選配EtherCAT總線控制
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
FMS-Z-HI系列工業(yè)型全封閉高精度平移臺(tái):針對(duì)需要長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)?作且?況惡劣的?業(yè)應(yīng)?,我們開(kāi)發(fā)了全新系列的全封閉直驅(qū)位移臺(tái),同時(shí)滿(mǎn)足高速度、高精度、高承載、高可靠性的要求。該系列產(chǎn)品涵蓋了各種承載區(qū)間和行程范圍,且雙向重復(fù)定位精度、絕對(duì)定位精度等關(guān)鍵指標(biāo)都達(dá)到了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
l激光切割
l激光焊接
l工業(yè)
l機(jī)械?
l 半導(dǎo)體
l?動(dòng)化設(shè)備
l鋰電池測(cè)試設(shè)備
性能實(shí)測(cè)
接線定義
電機(jī)接?
反饋接?
產(chǎn)品圖紙
FMS165Z-100HI
FMS165Z-200HI
FMS165Z-300HI
FMS225Z-200HI
FMS225Z-400HI
FMS225Z-600HI
FMS280Z-600HI
FMS280Z-800HI
FMS280Z-1000HI
產(chǎn)品參數(shù)
Model | FMS165Z-100HI | FMS165Z-200HI | FMS165Z-300HI |
?程(mm) | 100 | 200 | 300 |
負(fù)載(Kg) | 20 | 20 | 20 |
分辨率(μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最?步進(jìn)量(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
單向重復(fù)定位精度/保證值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
單向重復(fù)定位精度/典型值(μm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
雙向重復(fù)定位精度/保證值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
雙向重復(fù)定位精度/典型值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
定位精度/保證值(μm) | ±1 | ±1 | ±1 |
定位精度/典型值(μm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
最?速度(mm/s) | 500 | 500 | 500 |
直線度(μm) | 5 | 5 | 5 |
平整度(μm) | 5 | 5 | 5 |
偏擺(arcsec) | 15 | 15 | 15 |
俯仰(arcsec) | 15 | 15 | 15 |
持續(xù)推?(N) | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
峰值推?(N) | 176 | 176 | 176 |
重量(kg) | 10 | 12.5 | 15 |
Model | FMS225Z-200HI | FMS225Z-400HI | FMS225Z-600HI |
?程(mm) | 200 | 400 | 600 |
負(fù)載(Kg) | 100 | 100 | 100 |
分辨率(μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最?步進(jìn)量(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
單向重復(fù)定位精度/保證值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
單向重復(fù)定位精度/典型值(μm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
雙向重復(fù)定位精度/保證值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
雙向重復(fù)定位精度/典型值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
定位精度/保證值(μm) | ±1 | ±1 | ±1 |
定位精度/典型值(μm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
最?速度(mm/s) | 500 | 500 | 500 |
直線度(μm) | 8 | 8 | 8 |
平整度(μm) | 8 | 8 | 8 |
偏擺(arcsec) | 15 | 20 | 20 |
俯仰(arcsec) | 15 | 20 | 20 |
持續(xù)推?(N) | 166 | 166 | 166 |
峰值推?(N) | 935 | 935 | 935 |
重量(kg) | 32 | 42 | 52 |
Model | FMS225Z-200HI | FMS225Z-400HI | FMS225Z-600HI |
?程(mm) | 600 | 800 | 1000 |
負(fù)載(Kg) | 200 | 200 | 200 |
分辨率(μm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最?步進(jìn)量(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
單向重復(fù)定位精度/保證值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
單向重復(fù)定位精度/典型值(μm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
雙向重復(fù)定位精度/保證值(μm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
雙向重復(fù)定位精度/典型值(μm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
定位精度/保證值(μm) | ±2 | ±2 | ±2 |
定位精度/典型值(μm) | ±1 | ±1 | ±1 |
最?速度(mm/s) | 500 | 500 | 500 |
直線度(μm) | 10 | 12 | 15 |
平整度(μm) | 10 | 12 | 15 |
偏擺(arcsec) | 20 | 25 | 25 |
俯仰(arcsec) | 20 | 25 | 25 |
持續(xù)推?(N) | 295 | 295 | 295 |
峰值推?(N) | 2200 | 2200 | 2200 |
重量(kg) | 75 | 95 | 115 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。